DEPARTAMENTO DE ESPORTES, RECREAÇÃO E LAZER, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA/SP
JOGOS DE INVERNO
TABELA OFICIAL
DIA 31/05 – Terça -feira
Local: Ginásio Municipal de Esportes Mario Dario- Russão
Hora | Mod. | Escola | Escola | |||
13:30 | HF | Colégio M. Imaculada | 07 | x | 01 | Escola Castelo |
14:00 | HF | EE. João M. Guimarães | 03 | x | 06 | EE. Maestro J.G. de Castro |
14:30 | HF | Escola Nova | 07 | x | 01 | Fundação/Funvic |
15:00 | FSM | Escola Castelo | 02 | x | 03 | EE. Dr. Carlos L. Dias |
15:30 | FSF | Escola Nova | 02 | x | 09 | EE João Moura Guimarães |
16:00 | FSM | Fundação/Funvic | 05 | x | 03 | Escola Nova |
DIA 01/06 – Quarta -feira
Local: Ginásio Municipal de Esportes Luis Amatto -São Clarão.
Hora | Mod. | Escola | Escola | |||
13:30 | VF | Colégio M. Imaculada | 02 | x | 01 | EE. Dr. Carlos L. Dias |
14:00 | VF | EE. Maestro J. G. de Castro | 02 | x | 00 | Fundação/Funvic |
14:30 | VM | Colégio Maria Imaculada | 02 | x | 01 | EE. Dr. Carlos L. Dias |
15:00 | VM | EE. Maestro J. G. de Castro | 02 | x | 00 | Fundação/Funvic |
15:30 | BM | EE. Zenaide P. R. Rocha | 11 | x | 37 | Fundação/Funvic |
16:00 | BM | Escola Nova | 29 | x | 26 | Escola Castelo |
DIA 02/06 – Quinta-feira
Local: Ginásio Municipal de Esportes Mario Dario – Russão
.
Hora | Mod. | Escola | Escola | |||
13:30 | HM | Colégio M. Imaculada | 04 | x | 04 | Escola Nova |
14:00 | HM | EE. Profº João Cid Godoy | 07 | x | 05 | EE. Dr. Carlos L. Dias |
14:30 | HM | Fundação/Funvic | 08 | x | 09 | Escola Castelo |
15:00 | FSM | EE. João M. Guimarães | 04 | x | 03 | EE. Dr. Carlos L. Dias |
15:30 | FSM | EE. Maestro J. G. de Castro | 01 | x | 01 | Escola Castelo |
16:00 | FSM | Fundação/Funvic | 06 | x | 01 | Colégio M.Imaculada |
16:30 | FSM | EE. Profº João Cid Godoy | 04 | x | 03 | Escola Nova |
DIA 03/06 – Sexta -feira
Local: Ginásio Municipal de Esportes Luis Amatto- São Clarão
Hora | Mod. | Escola | Escola | |||
13:30 | VM | EE. Dr. Carlos L. Dias | 00 | x | 02 | EE. Maestro J. G. de Castro |
14:00 | VM | Escola Nova | 01 | x | 02 | Colégio M. Imaculada |
14:30 | VF | Colégio M. Imaculada | 00 | x | 02 | EE. Maestro J. G. de Castro |
15:00 | BM | EE. Zenaide P. R. Rocha | 20 | x | 22 | Escola Castelo |
15:30 | BM | Fundação/Funvic | 27 | x | 25 | Escola Nova |
16:00 | BF | EE. Zenaide P. R. Rocha | 08 | x | 06 | Escola Castelo |
DIA 06/06 – Segunda- feira
Local: Ginásio Municipal de Esportes – Luis Amatto - São Clarão.
Hora | Mod. | Escola | Escola | |||
13:30 | VF | EE. Dr. Carlos L. Dias | x | Fundação/Funvic | ||
14:00 | VM | Fundação/Funvic | x | Escola Nova | ||
14:30 | VM | Colégio M. Imaculada | x | EE. Maestro J. G. de Castro | ||
15:00 | HF | Escola Nova | x | EE João M. Guimarães | ||
15:30 | HF | Fundação/Funvic | x | EE. Maestro J. G. de Castro | ||
16:00 | HF | Escola Castelo | x | EE. Profº João Cid Godoy |
DIA 07/06 – Terça-feira
Local: Ginásio Municipal de Esportes Mario Dario – Russão .
Hora | Mod. | Escola | Escola | |||
13:30 | HM | EE. Dr. Carlos L. Dias | x | Escola Nova | ||
14:00 | HM | Colégio M. Imaculada | x | EE. Profº João Cid Godoy | ||
14:30 | FSM | EE. João M. Guimarães | x | Escola Castelo | ||
15:00 | FSM | EE. Maestro J.G. de Castro | x | EE. Dr. Carlos L. Dias | ||
15:30 | FSM | Colégio M. Imaculada | x | Escola Nova | ||
16:00 | FSM | EE. Profº João Cid Godoy | x | Fundação/Funvic |
DIA 08/06 – Quarta-feira
Local: Ginásio Municipal de Esportes Luis Amatto - São Clarão.
Hora | Mod. | Escola | Escola | |||
13:30 | BM | EE. Zenaide P. R. Rocha | x | Escola Nova | ||
14:00 | BM | Fundação/Funvic | x | Escola Castelo | ||
14:30 | BF | Escola Castelo | x | EE. Zenaide P. R. Rocha | ||
15:00 | VM | EE. Dr. Carlos L. Dias | x | Escola Nova | ||
15:30 | VM | Colégio M. Imaculada | x | Fundação/Funvic | ||
16:00 | VF | Colégio M. Imaculada | x | Fundação/Funvic |
DIA 09/06 – Quinta -feira
Local: Ginásio Municipal de Esportes Mario Dario- Russão
Hora | Mod. | Escola | Escola | |||
13:30 | HM | Fundação/Funvic | x | EE. Maestro J.G. de Castro | ||
14:00 | HF | Escola Nova | x | EE. Maestro J. G. de Castro | ||
14:30 | HF | EE. João M. Guimarães | x | Fundação/Funvic | ||
15:00 | HF | EE. Profº João Cid Godoy | x | Colégio M. Imaculada | ||
15:30 | FSM | 1º GA | x | 1º GB FINAL |
DIA 10/06 – Sexta-feira
Local: Ginásio Municipal de Esportes Luis Amatto - São Clarão.
Hora | Mod. | Escola | Escola | |||
13:30 | VF | EE. Dr. Carlos L. Dias | x | EE. Dr. Maestro J. G. de Castro | ||
14:00 | VM | EE. Maestro J. G. de Castro | x | Escola Nova | ||
14:30 | VM | EE. Dr. Carlos L. Dias | x | Fundação/Funvic | ||
15:00 | HF | 1º GA | x | 1º GB FINAL | ||
15:30 | HM | 1º GA | x | 1º GB FINAL |
Nenhum comentário:
Postar um comentário